30 يوليو 2026 · العدد 211 · الأسبوع 311922 نوعًا · 38 علامة · 279 مزجة
§ 01 · بطاقة اليوم
§ 02 · الأفضل هذا الأسبوع
يُحدّث يوميًا| # | النوع / العلامة | القوة | ★ |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Garlic Toast CHABACCO | 0.0 | |
| 2 | Кола MOLFAR | 0.0 | |
| 3 | Two Apples DOZAJ | 0.0 | |
| 4 | ![]() Zaghloul Light NAKHLA | 0.0 | |
| 5 | ![]() Sourness SEBERO | 0.0 |
AI · SOMMELIER
سأكوّن خلطة من رفّك، أو أقترح تبغًا، أو أجد أين تدخّن بالقرب منك.





